Seminare im Überblick
- Grundlagenseminare zum Betriebsverfassungsrecht
- Grundlagenseminare zum Arbeitsrecht
- Seminare zur Betriebsratswahl 2014
- Seminare für alle Betriebsräte
- Vorsitzender & Stellvertreter
- Spezial-Seminare für alle Betriebsräte
- Jugendvertretung
- Leistungslohn, Arbeitszeiten & Zielvereinbarung
- Rhetorik & Kommunikation
- Wirtschaftsausschuss
- Soziale Belange
- Schwerbehindertenvertretung
- EDV für Betriebsräte
- Betriebsratsbüro & Sekretariat
- Kompakt 5-Tages-Seminare
- Neue Themen 2013
- Betriebsräte-Kongress 2013
- Seminare von A-Z
Seminarorte
Unsere W.A.F. Apps
Wählen Sie Ihren Termin
| 21.05. - 24.05.2013 | Kaarst | BR164-1722 | |
| 21.05. - 24.05.2013 | Trier | BR164-1727 | |
| 21.05. - 24.05.2013 | Künzell/Fulda | BR164-1755 | |
| 27.05. - 30.05.2013 | Bielefeld | BR164-1825 | |
| 27.05. - 30.05.2013 | Ulm | BR164-1839 | |
| 27.05. - 30.05.2013 | Dresden-Altmarkt | BR164-1846 | |
| 28.05. - 31.05.2013 | Lüneburg | BR164-1875 | |
| 03.06. - 06.06.2013 | Oberhausen | BR164-1886 | |
| 04.06. - 07.06.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-1901 | |
| 04.06. - 07.06.2013 | Regensburg-Königswiesen | BR164-1902 | |
| 04.06. - 07.06.2013 | Hannover-Lahe | BR164-1904 | |
| 10.06. - 13.06.2013 | Potsdam-Templiner See | BR164-1912 | |
| 10.06. - 13.06.2013 | Weiler im Allgäu | BR164-1915 | |
| 11.06. - 14.06.2013 | Bad Dürkheim | BR164-1931 | |
| 11.06. - 14.06.2013 | Künzell/Fulda | BR164-1932 | |
| 17.06. - 20.06.2013 | Dresden | BR164-1941 | |
| 17.06. - 20.06.2013 | Frankfurt | BR164-1943 | |
| 18.06. - 21.06.2013 | Mönchengladbach | BR164-1968 | |
| 24.06. - 27.06.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-1980 | |
| 24.06. - 27.06.2013 | Dresden-Altmarkt | BR164-1981 | |
| 24.06. - 27.06.2013 | Timmendorfer Strand | BR164-1982 | |
| 25.06. - 28.06.2013 | Düsseldorf-City | BR164-2207 | |
| 01.07. - 04.07.2013 | Ulm | BR164-2372 | |
| 01.07. - 04.07.2013 | Potsdam-Babelsberg | BR164-2471 | |
| 02.07. - 05.07.2013 | Weiler im Allgäu | BR164-2571 | |
| 08.07. - 11.07.2013 | Leipzig | BR164-2599 | |
| 09.07. - 12.07.2013 | Düsseldorf-Seestern | BR164-2783 | |
| 09.07. - 12.07.2013 | Frankfurt | BR164-2786 | |
| 09.07. - 12.07.2013 | Garmisch-Partenkirchen | BR164-2825 | |
| 15.07. - 18.07.2013 | Frankfurt | BR164-2831 | |
| 15.07. - 18.07.2013 | Dresden | BR164-2939 | |
| 16.07. - 19.07.2013 | Künzell/Fulda | BR164-3073 | |
| 16.07. - 19.07.2013 | Düsseldorf-Seestern | BR164-3082 | |
| 22.07. - 25.07.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-3083 | |
| 23.07. - 26.07.2013 | Ohlstadt b. Garmisch-P. | BR164-3117 | |
| 23.07. - 26.07.2013 | Köln | BR164-3119 | |
| 29.07. - 01.08.2013 | Potsdam-Babelsberg | BR164-3120 | |
| 29.07. - 01.08.2013 | München-Unterhaching | BR164-3122 | |
| 05.08. - 08.08.2013 | Oberhausen | BR164-3133 | |
| 06.08. - 09.08.2013 | Sonthofen im Allgäu | BR164-3141 | |
| 13.08. - 16.08.2013 | Hamburg-Bergedorf | BR164-3155 | |
| 13.08. - 16.08.2013 | Bonn | BR164-3156 | |
| 19.08. - 22.08.2013 | München-Riem | BR164-3158 | |
| 19.08. - 22.08.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-3159 | |
| 20.08. - 23.08.2013 | Köln | BR164-3181 | |
| 26.08. - 29.08.2013 | Dresden-Altmarkt | BR164-3183 | |
| 26.08. - 29.08.2013 | Hamburg-Horn | BR164-3184 | |
| 26.08. - 29.08.2013 | Garmisch-Partenkirchen | BR164-3186 | |
| 27.08. - 30.08.2013 | Bad Boll | BR164-3257 | |
| 02.09. - 05.09.2013 | Bad Dürkheim | BR164-3258 | |
| 03.09. - 06.09.2013 | Bad Kohlgrub | BR164-3289 | |
| 03.09. - 06.09.2013 | Leipzig | BR164-3290 | |
| 03.09. - 06.09.2013 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-3293 | |
| 09.09. - 12.09.2013 | Bad Honnef | BR164-3294 | |
| 09.09. - 12.09.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-3295 | |
| 09.09. - 12.09.2013 | München-Unterhaching | BR164-3296 | |
| 09.09. - 12.09.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-3297 | |
| 16.09. - 19.09.2013 | Bad Honnef | BR164-3354 | |
| 16.09. - 19.09.2013 | Bad Boll | BR164-3355 | |
| 16.09. - 19.09.2013 | Weiler im Allgäu | BR164-3356 | |
| 17.09. - 20.09.2013 | Kleinmachnow / Berlin | BR164-3386 | |
| 17.09. - 20.09.2013 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-3387 | |
| 23.09. - 26.09.2013 | Kleinmachnow / Berlin | BR164-3420 | |
| 23.09. - 26.09.2013 | Hamburg-Bergedorf | BR164-3421 | |
| 23.09. - 26.09.2013 | Bad Honnef | BR164-3422 | |
| 23.09. - 26.09.2013 | Bad Kissingen | BR164-3423 | |
| 24.09. - 27.09.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-3441 | |
| 30.09. - 03.10.2013 | Hamburg-Horn | BR164-3452 | |
| 07.10. - 10.10.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-3487 | |
| 07.10. - 10.10.2013 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-3488 | |
| 07.10. - 10.10.2013 | Bad Dürkheim | BR164-3490 | |
| 08.10. - 11.10.2013 | Hamburg-Altona | BR164-3494 | |
| 08.10. - 11.10.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-3495 | |
| 14.10. - 17.10.2013 | Sonthofen im Allgäu | BR164-3647 | |
| 14.10. - 17.10.2013 | Bad Honnef | BR164-3648 | |
| 15.10. - 18.10.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-3651 | |
| 15.10. - 18.10.2013 | Potsdam-Templiner See | BR164-3652 | |
| 15.10. - 18.10.2013 | Lüneburg | BR164-3825 | |
| 21.10. - 24.10.2013 | Bad Dürkheim | BR164-4015 | |
| 21.10. - 24.10.2013 | Bad Kohlgrub | BR164-4016 | |
| 21.10. - 24.10.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-4019 | |
| 21.10. - 24.10.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-4023 | |
| 21.10. - 24.10.2013 | Köln | BR164-4034 | |
| 22.10. - 25.10.2013 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-4044 | |
| 28.10. - 31.10.2013 | Bad Kissingen | BR164-4146 | |
| 28.10. - 31.10.2013 | Potsdam-Templiner See | BR164-4147 | |
| 28.10. - 31.10.2013 | Hamburg-Bergedorf | BR164-4148 | |
| 28.10. - 31.10.2013 | Bad Boll | BR164-4150 | |
| 29.10. - 01.11.2013 | Garmisch-Partenkirchen | BR164-4156 | |
| 04.11. - 07.11.2013 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-4178 | |
| 04.11. - 07.11.2013 | Weiler im Allgäu | BR164-4181 | |
| 04.11. - 07.11.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-4182 | |
| 04.11. - 07.11.2013 | Potsdam-Templiner See | BR164-4184 | |
| 11.11. - 14.11.2013 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-4271 | |
| 11.11. - 14.11.2013 | Oberhausen | BR164-4273 | |
| 11.11. - 14.11.2013 | Bad Kohlgrub | BR164-4275 | |
| 12.11. - 15.11.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-4300 | |
| 12.11. - 15.11.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-4301 | |
| 18.11. - 21.11.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-4327 | |
| 18.11. - 21.11.2013 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-4328 | |
| 18.11. - 21.11.2013 | Bad Honnef | BR164-4330 | |
| 18.11. - 21.11.2013 | Herrenberg b. Stuttgart | BR164-4332 | |
| 18.11. - 21.11.2013 | Weiler im Allgäu | BR164-4333 | |
| 19.11. - 22.11.2013 | Bad Wildungen | BR164-4366 | |
| 25.11. - 28.11.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-4400 | |
| 25.11. - 28.11.2013 | Trier | BR164-4401 | |
| 25.11. - 28.11.2013 | München-Unterhaching | BR164-4402 | |
| 26.11. - 29.11.2013 | Hamburg-Altona | BR164-4539 | |
| 26.11. - 29.11.2013 | Bad Honnef | BR164-4541 | |
| 02.12. - 05.12.2013 | Bad Kissingen | BR164-4605 | |
| 02.12. - 05.12.2013 | Dresden | BR164-4625 | |
| 02.12. - 05.12.2013 | Lüneburg | BR164-4626 | |
| 02.12. - 05.12.2013 | Bonn | BR164-4627 | |
| 03.12. - 06.12.2013 | Frankfurt | BR164-4947 | |
| 09.12. - 12.12.2013 | Garmisch-Partenkirchen | BR164-5215 | |
| 09.12. - 12.12.2013 | Berlin-Spandau | BR164-5218 | |
| 09.12. - 12.12.2013 | Potsdam-Babelsberg | BR164-5244 | |
| 09.12. - 12.12.2013 | Köln | BR164-5262 | |
| 10.12. - 13.12.2013 | Hamburg-Bergedorf | BR164-5411 | |
| 16.12. - 19.12.2013 | Trier | BR164-5538 | |
| 16.12. - 19.12.2013 | Bad Kohlgrub | BR164-5539 | |
| 16.12. - 19.12.2013 | Willingen/Sauerland | BR164-5541 | |
| 16.12. - 19.12.2013 | Berlin-Friedrichshain | BR164-5542 | |
| 16.12. - 19.12.2013 | Bochum | BR164-5545 | |
| 17.12. - 20.12.2013 | Lübeck City | BR164-5677 | |
| 06.01. - 09.01.2014 | Bremen | BR164-5790 | |
| 06.01. - 09.01.2014 | Oberhausen | BR164-5791 | |
| 06.01. - 09.01.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-5792 | |
| 07.01. - 10.01.2014 | Freiburg | BR164-5807 | |
| 07.01. - 10.01.2014 | Ohlstadt b. Garmisch-P. | BR164-5808 | |
| 13.01. - 16.01.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-5824 | |
| 13.01. - 16.01.2014 | Dresden-Altmarkt | BR164-5828 | |
| 13.01. - 16.01.2014 | Bremen | BR164-5829 | |
| 13.01. - 16.01.2014 | Freiburg | BR164-5830 | |
| 14.01. - 17.01.2014 | München-Unterhaching | BR164-5856 | |
| 14.01. - 17.01.2014 | Bielefeld | BR164-5857 | |
| 20.01. - 23.01.2014 | Hannover-Lahe | BR164-5886 | |
| 20.01. - 23.01.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-5887 | |
| 20.01. - 23.01.2014 | Bad Dürkheim | BR164-5888 | |
| 21.01. - 24.01.2014 | Ohlstadt b. Garmisch-P. | BR164-5907 | |
| 21.01. - 24.01.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-5908 | |
| 27.01. - 30.01.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-5925 | |
| 27.01. - 30.01.2014 | Hamburg-Horn | BR164-5926 | |
| 27.01. - 30.01.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-5927 | |
| 27.01. - 30.01.2014 | Bad Boll | BR164-5928 | |
| 03.02. - 06.02.2014 | Hamburg-Bergedorf | BR164-5984 | |
| 03.02. - 06.02.2014 | Bonn | BR164-5985 | |
| 03.02. - 06.02.2014 | Weiler im Allgäu | BR164-5987 | |
| 03.02. - 06.02.2014 | Leipzig | BR164-5988 | |
| 04.02. - 07.02.2014 | Kleinmachnow / Berlin | BR164-5989 | |
| 10.02. - 13.02.2014 | Bayreuth | BR164-6016 | |
| 10.02. - 13.02.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-6017 | |
| 10.02. - 13.02.2014 | Bad Honnef | BR164-6018 | |
| 11.02. - 14.02.2014 | Dresden-Altmarkt | BR164-6033 | |
| 11.02. - 14.02.2014 | Lüneburg | BR164-6034 | |
| 11.02. - 14.02.2014 | Bad Dürkheim | BR164-6035 | |
| 17.02. - 20.02.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-6112 | |
| 17.02. - 20.02.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-6113 | |
| 17.02. - 20.02.2014 | Hamburg-Horn | BR164-6114 | |
| 18.02. - 21.02.2014 | Bad Kissingen | BR164-6136 | |
| 18.02. - 21.02.2014 | Freiburg | BR164-6137 | |
| 24.02. - 27.02.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-6158 | |
| 24.02. - 27.02.2014 | Bad Boll | BR164-6159 | |
| 24.02. - 27.02.2014 | München-Unterhaching | BR164-6160 | |
| 24.02. - 27.02.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-6161 | |
| 03.03. - 06.03.2014 | Ulm | BR164-1126 | |
| 25.03. - 28.03.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-1214 | |
| 31.03. - 03.04.2014 | Berlin-Spandau | BR164-1252 | |
| 01.04. - 04.04.2014 | Berlin-Spandau | BR164-1253 | |
| 07.04. - 10.04.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-1259 | |
| 08.04. - 11.04.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-1261 | |
| 14.04. - 17.04.2014 | Köln | BR164-1264 | |
| 15.04. - 18.04.2014 | Köln | BR164-1265 | |
| 22.04. - 25.04.2014 | Hamburg | BR164-1301 | |
| 22.04. - 25.04.2014 | Hannover | BR164-1310 | |
| 05.05. - 08.05.2014 | Dresden-Altmarkt | BR164-1360 | |
| 06.05. - 09.05.2014 | Leipzig-Messe | BR164-1359 | |
| 13.05. - 16.05.2014 | Lübeck City | BR164-1371 | |
| 19.05. - 22.05.2014 | Berlin | BR164-1389 | |
| 20.05. - 23.05.2014 | Berlin | BR164-1390 | |
| 02.06. - 05.06.2014 | Regensburg-Königswiesen | BR164-1421 | |
| 02.06. - 05.06.2014 | Bad Gögging | BR164-1426 | |
| 03.06. - 06.06.2014 | Regensburg-Königswiesen | BR164-1422 | |
| 03.06. - 06.06.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-1423 | |
| 03.06. - 06.06.2014 | Lohr am Main | BR164-1424 | |
| 03.06. - 06.06.2014 | Hannover | BR164-1427 | |
| 10.06. - 13.06.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-1456 | |
| 16.06. - 19.06.2014 | Höxter | BR164-1496 | |
| 16.06. - 19.06.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-1497 | |
| 16.06. - 19.06.2014 | Leipzig-Messe | BR164-1502 | |
| 16.06. - 19.06.2014 | Hannover-Lahe | BR164-1503 | |
| 17.06. - 20.06.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-1504 | |
| 23.06. - 26.06.2014 | Leipzig | BR164-1550 | |
| 23.06. - 26.06.2014 | Bad Kohlgrub | BR164-1555 | |
| 24.06. - 27.06.2014 | Mainz | BR164-1549 | |
| 24.06. - 27.06.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-1557 | |
| 30.06. - 03.07.2014 | Hamburg-Bergedorf | BR164-1576 | |
| 30.06. - 03.07.2014 | Bochum | BR164-1644 | |
| 01.07. - 04.07.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-1645 | |
| 01.07. - 04.07.2014 | Bad Gögging | BR164-1646 | |
| 07.07. - 10.07.2014 | Berlin-Spandau | BR164-1682 | |
| 07.07. - 10.07.2014 | Hagen | BR164-1683 | |
| 08.07. - 11.07.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-1681 | |
| 08.07. - 11.07.2014 | Hamburg-Horn | BR164-1709 | |
| 14.07. - 17.07.2014 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-1751 | |
| 15.07. - 18.07.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-1746 | |
| 15.07. - 18.07.2014 | Erfurt | BR164-1759 | |
| 15.07. - 18.07.2014 | Ulm | BR164-1760 | |
| 15.07. - 18.07.2014 | Nürnberg | BR164-1761 | |
| 21.07. - 24.07.2014 | Bayreuth | BR164-1794 | |
| 21.07. - 24.07.2014 | Lübeck | BR164-1835 | |
| 21.07. - 24.07.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-1836 | |
| 22.07. - 25.07.2014 | Berlin-Spandau | BR164-1792 | |
| 22.07. - 25.07.2014 | München-Unterhaching | BR164-1793 | |
| 28.07. - 31.07.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-2001 | |
| 28.07. - 31.07.2014 | Leipzig-Messe | BR164-2003 | |
| 29.07. - 01.08.2014 | Künzell/Fulda | BR164-1998 | |
| 29.07. - 01.08.2014 | Wernigerode | BR164-1999 | |
| 29.07. - 01.08.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-2000 | |
| 29.07. - 01.08.2014 | Potsdam-Templiner See | BR164-2002 | |
| 04.08. - 07.08.2014 | Freiburg | BR164-2021 | |
| 04.08. - 07.08.2014 | Lenggries | BR164-2022 | |
| 12.08. - 15.08.2014 | Gelsenkirchen | BR164-2052 | |
| 12.08. - 15.08.2014 | München-Unterhaching | BR164-2053 | |
| 18.08. - 21.08.2014 | Willingen/Sauerland | BR164-2054 | |
| 18.08. - 21.08.2014 | Bochum | BR164-2055 | |
| 19.08. - 22.08.2014 | Leipzig | BR164-2082 | |
| 19.08. - 22.08.2014 | Bremen | BR164-2083 | |
| 26.08. - 29.08.2014 | Bingen | BR164-2110 | |
| 26.08. - 29.08.2014 | Potsdam-Templiner See | BR164-2112 | |
| 26.08. - 29.08.2014 | Leipzig | BR164-2116 | |
| 26.08. - 29.08.2014 | Hamburg-Altona | BR164-2117 | |
| 26.08. - 29.08.2014 | München-Unterhaching | BR164-2133 | |
| 01.09. - 04.09.2014 | Lenggries | BR164-2160 | |
| 01.09. - 04.09.2014 | Gelsenkirchen | BR164-2162 | |
| 01.09. - 04.09.2014 | Bad Boll | BR164-2172 | |
| 02.09. - 05.09.2014 | Bad Wildungen | BR164-2161 | |
| 08.09. - 11.09.2014 | Bremen | BR164-2212 | |
| 08.09. - 11.09.2014 | Oberhausen | BR164-2220 | |
| 08.09. - 11.09.2014 | Nürnberg | BR164-2221 | |
| 09.09. - 12.09.2014 | Potsdam-Templiner See | BR164-2211 | |
| 15.09. - 18.09.2014 | Höxter | BR164-2250 | |
| 15.09. - 18.09.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-2290 | |
| 15.09. - 18.09.2014 | Lüneburg | BR164-2291 | |
| 16.09. - 19.09.2014 | Bad Kissingen | BR164-2249 | |
| 22.09. - 25.09.2014 | Bad Kissingen | BR164-2329 | |
| 22.09. - 25.09.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-2330 | |
| 23.09. - 26.09.2014 | Bingen | BR164-2298 | |
| 23.09. - 26.09.2014 | Regensburg-Königswiesen | BR164-2328 | |
| 29.09. - 02.10.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-2358 | |
| 29.09. - 02.10.2014 | Ahrensburg b. Hamburg | BR164-2359 | |
| 29.09. - 02.10.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-2360 | |
| 29.09. - 02.10.2014 | Garmisch-Partenkirchen | BR164-2361 | |
| 06.10. - 09.10.2014 | Kassel | BR164-2384 | |
| 06.10. - 09.10.2014 | Dresden-Altmarkt | BR164-2385 | |
| 06.10. - 09.10.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-2418 | |
| 07.10. - 10.10.2014 | Wernigerode | BR164-2417 | |
| 14.10. - 17.10.2014 | Düsseldorf-Seestern | BR164-2430 | |
| 14.10. - 17.10.2014 | Bad Kohlgrub | BR164-2431 | |
| 14.10. - 17.10.2014 | Kassel | BR164-2464 | |
| 14.10. - 17.10.2014 | Bad Boll | BR164-2465 | |
| 20.10. - 23.10.2014 | Lübeck City | BR164-2527 | |
| 20.10. - 23.10.2014 | Hagen | BR164-2528 | |
| 21.10. - 24.10.2014 | Berlin-Spandau | BR164-2493 | |
| 21.10. - 24.10.2014 | Weiler im Allgäu | BR164-2529 | |
| 27.10. - 30.10.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-2553 | |
| 27.10. - 30.10.2014 | Hannover-Lahe | BR164-2554 | |
| 28.10. - 31.10.2014 | Bad Gögging | BR164-2556 | |
| 28.10. - 31.10.2014 | Leipzig | BR164-2589 | |
| 28.10. - 31.10.2014 | Berlin-Spandau | BR164-2590 | |
| 03.11. - 06.11.2014 | Bad Wildungen | BR164-2621 | |
| 03.11. - 06.11.2014 | Dresden | BR164-2627 | |
| 03.11. - 06.11.2014 | Walsrode | BR164-2651 | |
| 03.11. - 06.11.2014 | Bad Boll | BR164-2653 | |
| 04.11. - 07.11.2014 | Bad Dürkheim | BR164-2619 | |
| 04.11. - 07.11.2014 | Nürnberg | BR164-2652 | |
| 10.11. - 13.11.2014 | Hamburg-Bergedorf | BR164-2662 | |
| 10.11. - 13.11.2014 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-2663 | |
| 10.11. - 13.11.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-2664 | |
| 10.11. - 13.11.2014 | Bingen | BR164-2705 | |
| 11.11. - 14.11.2014 | Trier | BR164-2706 | |
| 17.11. - 20.11.2014 | Kassel | BR164-2722 | |
| 17.11. - 20.11.2014 | Hagen | BR164-2724 | |
| 17.11. - 20.11.2014 | Wernigerode | BR164-2788 | |
| 18.11. - 21.11.2014 | Bochum | BR164-2721 | |
| 18.11. - 21.11.2014 | Berlin | BR164-2723 | |
| 24.11. - 27.11.2014 | München-Unterhaching | BR164-2813 | |
| 24.11. - 27.11.2014 | Berlin-Spandau | BR164-2839 | |
| 25.11. - 28.11.2014 | Sonthofen im Allgäu | BR164-2814 | |
| 25.11. - 28.11.2014 | Höxter | BR164-2837 | |
| 01.12. - 04.12.2014 | Bad Honnef | BR164-2864 | |
| 01.12. - 04.12.2014 | Hannover | BR164-3677 | |
| 02.12. - 05.12.2014 | Höxter | BR164-2862 | |
| 02.12. - 05.12.2014 | Dresden | BR164-2863 | |
| 02.12. - 05.12.2014 | Frankfurt | BR164-3048 | |
| 02.12. - 05.12.2014 | Nürnberg | BR164-3676 | |
| 08.12. - 11.12.2014 | Wernigerode | BR164-3688 | |
| 08.12. - 11.12.2014 | Düsseldorf-City | BR164-3718 | |
| 08.12. - 11.12.2014 | Dresden | BR164-3719 | |
| 09.12. - 12.12.2014 | Lüneburg | BR164-3689 | |
| 09.12. - 12.12.2014 | Oberhausen | BR164-3717 | |
| 09.12. - 12.12.2014 | Berlin | BR164-3720 | |
| 16.12. - 19.12.2014 | Weinheim | BR164-3750 | |
| 16.12. - 19.12.2014 | Höxter | BR164-3751 | |
| 16.12. - 19.12.2014 | Berlin-Friedrichshain | BR164-3752 | |
| 16.12. - 19.12.2014 | Bad Kissingen | BR164-3777 | |
| 05.01. - 08.01.2015 | Berlin-Spandau | BR164-3799 | |
| 06.01. - 09.01.2015 | Erfurt | BR164-3800 | |
| 12.01. - 15.01.2015 | Bad Kissingen | BR164-3856 | |
| 12.01. - 15.01.2015 | Bad Gögging | BR164-3908 | |
| 12.01. - 15.01.2015 | Göttingen | BR164-3918 | |
| 13.01. - 16.01.2015 | Wernigerode | BR164-3850 | |
| 13.01. - 16.01.2015 | Baden-Baden | BR164-3851 | |
| 13.01. - 16.01.2015 | Regensburg-Königswiesen | BR164-3858 | |
| 13.01. - 16.01.2015 | Oberhausen | BR164-3919 | |
| 19.01. - 22.01.2015 | Hagen | BR164-4215 | |
| 20.01. - 23.01.2015 | Berlin | BR164-4209 | |
| 20.01. - 23.01.2015 | Oberhausen | BR164-4212 | |
| 20.01. - 23.01.2015 | Hamburg-Horn | BR164-4236 | |
| 26.01. - 29.01.2015 | Weiler im Allgäu | BR164-4276 | |
| 26.01. - 29.01.2015 | Hannover | BR164-4280 | |
| 26.01. - 29.01.2015 | Potsdam-Templiner See | BR164-4385 | |
| 27.01. - 30.01.2015 | Potsdam-Templiner See | BR164-4384 | |
| 02.02. - 05.02.2015 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-4406 | |
| 02.02. - 05.02.2015 | Weiler im Allgäu | BR164-4533 | |
| 03.02. - 06.02.2015 | Grenzhausen/Koblenz | BR164-4394 | |
| 03.02. - 06.02.2015 | Göttingen | BR164-4407 | |
| 09.02. - 12.02.2015 | Soltau | BR164-4977 | |
| 09.02. - 12.02.2015 | Baden-Baden | BR164-4978 | |
| 09.02. - 12.02.2015 | Berlin-Friedrichshain | BR164-5163 | |
| 10.02. - 13.02.2015 | Düsseldorf-Seestern | BR164-5162 | |
| 16.02. - 19.02.2015 | Dessau | BR164-5549 | |
| 16.02. - 19.02.2015 | München-Unterhaching | BR164-5664 | |
| 17.02. - 20.02.2015 | Willingen/Sauerland | BR164-5548 | |
| 17.02. - 20.02.2015 | Walsrode | BR164-5663 | |
| 23.02. - 26.02.2015 | Freiburg | BR164-5701 | |
| 23.02. - 26.02.2015 | Oberhausen | BR164-6106 | |
| 24.02. - 27.02.2015 | Bad Gögging | BR164-5702 |
Seminarinfos
Fakten zum Seminar
zeigenSeminar
Betriebsverfassungsrecht Teil II
Rechte des Betriebsrats in sozialen und
personellen Angelegenheiten
| Seminarnummer: | BR164-5702 |
| Beginn: | 24.02.2015 14:00 Uhr |
| Ende: | 27.02.2015 12:00 Uhr |
| Seminargebühren | |
| bei 1 Teilnehmer: | 1.195,00 € |
| ab 2 Teilnehmern: | 1.145,00 € je Teilnehmer |
| ab 3 Teilnehmern: | 1.045,00 € je Teilnehmer |
Preis pro Teilnehmer eines BR-Gremiumns zu einem Termin. Unsere Seminarangebote richten sich nur an Firmen bzw. gewerbliche Kunden. Die Gebühren sind exkl. MwSt. sowie aller Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Übernachtung und Verpflegung.
| Seminarhotel: | The Monarch Hotel |
| Kaiser-Augustus-Str. 36 | |
| 93333 Bad Gögging | |
| Preise: | Für Gäste mit Übernachtung: |
| EZ: 88,00 € | |
| HP: 55,00 € | |
| VP: 69,00 € | |
| Tagespauschalen für Gäste ohne Übernachtung: | |
| inkl. Mittagessen: 62,00 € | |
| inkl. Mittag- und Abendessen: 79,00 € |
Seminarinhalt
zeigenVerhältnis verschiedener Rechtsnormen zueinander
- Gesetz; Tarifvertrag
- Betriebsvereinbarung; Regelungsabrede
- Arbeitsvertrag
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten
- Ordnung des Betriebs und Verhalten der Arbeitnehmer
- Arbeitszeit und Überstunden
- Urlaubsplanung
- Sozialeinrichtungen
- Technische Einrichtungen/Überwachung
- Lohn und Gehalt; leistungsorientierte Vergütung
Beteiligung des Betriebsrats bei allgemeinen personellen Angelegenheiten
- Personalfragebogen; Personalplanung
- Allgemeine Beurteilungsgrundsätze
- Stellenausschreibung; Auswahlrichtlinien
- Formulararbeitsverträge
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
- Einstellungen; Versetzungen
- Ein- und Umgruppierungen
- Vorläufige personelle Maßnahmen
Mitbestimmung bei Kündigungen
- Anhörung des Betriebsrats
- Bedenken und Widerspruch des Betriebsrats
- Kündigung von Betriebsratsmitgliedern
Beratung für den Betriebsrat
- Sachverständige, Berater
- Rechtsanwälte; Kostentragung
- Gewerkschaft
So setzen Sie Ihre Rechte durch
- Einigungsstellenverfahren
- Beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht
- Ordnungswidrigkeiten, Zwangs- und Bußgelder
Zusammenarbeit mit
- dem Gesamtbetriebsrat; dem Konzernbetriebsrat
- dem Euro-Betriebsrat
- der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- der Schwerbehindertenvertretung
Wichtig:
Bitte beachten Sie auch das Aufbauseminar Betriebsverfassungsrecht Teil III zur Erweiterung und Vertiefung.
Seminargebühr
zeigenPreise pro Teilnehmer:
ab 3 Teilnehmer aus einem Betrieb: 1.045,00 € je Teilnehmer
ab 2 Teilnehmer aus einem Betrieb: 1.145,00 € je Teilnehmer
bei 1 Teilnehmer: 1.195,00 €
Preis pro Teilnehmer eines BR-Gremiums zu einem Termin. Unsere Seminarangebote richten sich nur an Firmen bzw. gewerbliche Kunden. Die Gebühren sind exkl. MwSt. sowie aller Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Übernachtung und Verpflegung.
Informationen zu Hotelpreisen und Tagespauschalen finden Sie unter dem Menüpunkt Seminarhotels.
Infos zum Hotel
zeigenHotelinfo - The Monarch Hotel
